Sjezdovky | ||||
---|---|---|---|---|
stav | sjezdovka | obtížnost | délka | |
1e | Duncan 1 | 350m | ||
2e | Duncan 2 | 350m | ||
3e | U lesa | 350m |
Lanovky a vleky | ||||
---|---|---|---|---|
stav | lanovka / vlek | délka | kapacita | |
E1 Duncan | 350 m | 700 os./h | ||
E2 U lesa 1 | 250 m | 500 os./h | ||
E3 U lesa 2 | 350 m | 800 os./h |
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít zařízení lanové dráhy při poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku elektrické energie apod. bez náhrady jízdného.