Sjezdovky | ||||
---|---|---|---|---|
stav | sjezdovka | obtížnost | délka | |
1c | Ford Špičák | 1050m | ||
2c | Špičák 2 | 1050m | ||
3c | U lomu 1 | 1200m | ||
4c | U lomu 2 | 1200m | ||
5c | Bönischovy Boudy | 600m | ||
6c | Holandská | 1400m | ||
7c | Veronika | 170m | ||
8c | LIVE park | 130m | ||
9c | Vyhlídková | 850m | ||
10c | Spojka | 100m | ||
11c | Propojovací cesta | 200m | ||
12c | Funline | 550m |
Lanovky a vleky | ||||
---|---|---|---|---|
stav | lanovka / vlek | délka | kapacita | |
C1 Family Express | 1000 m | 2400 os./h | ||
C2 Saxner | 1050 m | 1800 os./h | ||
C3 Skalka | 500 m | 1240 os./h | ||
C4 Bönischovy Boudy | 600 m | 1000 os./h | ||
C5 LIVE park -Veronika | 170 m | 675 os./h | ||
C6 LIVE park - pojízdný pás 1 | 100 m | 1200 os./h | ||
C7 LIVE park - pojízdný pás 2 | 30 m | 500 os./h |
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít zařízení lanové dráhy při poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku elektrické energie apod. bez náhrady jízdného.
u vstupu do areálu - denně 8:30 - 16:00