Pisten | ||||
---|---|---|---|---|
Stand | Piste | Schwierigkeitsgrad | Länge | |
1d | Portášky | 1600m | ||
2d | Modřín | 550m | ||
3d | Sagasserovy boudy | 250m |
Seilbahnen und Schlepplifte | ||||
---|---|---|---|---|
Stand | Seilbahn / Schlepplift | Länge | Kapacität | |
D1 Portášky | 1470 m | 1300 os./h | ||
D2 Hofer | 905 m | 1200 os./h | ||
D3 Modřín | 530 m | 1200 os./h | ||
D4 Sagasserovy boudy | 200 m | 400 os./h |
Das aktuelle Info über Betrieb finden Sie online in Aktuelle Info.
Das Recht des Betreibers auf das Schließen der Seilbahn bei Pannen, bei zu hoher Windgeschwindigkeit, bei Stromausfall und dergleichen ohne Rückgabe des Fahrgeldes ist vorbehalten.
unteren Station des Sesselbahn Portášky - täglich: 8:30 - 16:00