Pisten | ||||
---|---|---|---|---|
Stand | Piste | Schwierigkeitsgrad | Länge | |
1e | Duncan 1 | 350m | ||
2e | Duncan 2 | 350m | ||
3e | U lesa | 350m |
Seilbahnen und Schlepplifte | ||||
---|---|---|---|---|
Stand | Seilbahn / Schlepplift | Länge | Kapacität | |
E1 Duncan | 350 m | 700 os./h | ||
E2 U lesa 1 | 250 m | 500 os./h | ||
E3 U lesa 2 | 350 m | 800 os./h |
Das aktuelle Info über Betrieb finden Sie online in Aktuelle Info.
Das Recht des Betreibers auf das Schließen der Seilbahn bei Pannen, bei zu hoher Windgeschwindigkeit, bei Stromausfall und dergleichen ohne Rückgabe des Fahrgeldes ist vorbehalten.